Дашборд аналитики использования

Статистика поиска потенциальных контрагентов по регионам

50

Всего поисков

27969

Найдено перспектив

5

Городов охвачено

559.4%

Средний результат

Поиски по городам
Найденные перспективы
Последняя активность
Дата Город Файл Существующих Найдено новых Время поиска Статус
26.08.2025 09:25 Домодедово КРО 29.07.xlsx 55661 2882 1998.5с Завершено
26.08.2025 08:44 Домодедово КРО 29.07.xlsx 55661 80 47.4с Завершено
07.08.2025 06:29 Домодедово КРО 29.07.xlsx 55661 8181 0.2с Завершено
06.08.2025 12:53 Ступино КРО 29.07.xlsx 55661 3071 2989.3с Завершено
06.08.2025 08:48 Ступино КРО 29.07.xlsx 55661 224 0.0с Завершено
29.07.2025 14:25 Ступино КРО 29.07.xlsx 55661 1506 1327.1с Завершено
29.07.2025 13:51 Ступино КРО 29.07.xlsx 55661 1237 1801.1с Завершено
29.07.2025 12:00 Ступино contractors_data.xlsx 12366 3838 2700.0с Завершено
28.07.2025 12:51 Истра РРО ИИ (1).xls 56559 2289 1635.4с Завершено
28.07.2025 12:17 Дубна Договоры Дубна (3).xlsx 986 1148 1628.4с Завершено
Статистика по городам
Город Всего поисков Найдено перспектив Уникальных компаний Средний результат Последний поиск
Ступино 7 7003 1941 1000.4 06.08.2025
Дубна 26 3669 2677 141.1 28.07.2025
Истра 1 2289 2289 2289.0 28.07.2025
Можайск 12 794 275 66.2 28.07.2025
Домодедово 1 80 80 80.0 26.08.2025